Tri par nombre de messages - Tri par nom

*: Pourcentage de messages de cet auteur envoyés sur cette section, par rapport à son total sur Noisen (compliqué hein ?)
Nom Messages Rapport* Premier message Dernier message
Nao/Gilles128411.99%6 February 2008 à 19h5522 March 2024 à 12h25
Lionel56919.37%6 February 2008 à 17h1725 October 2017 à 6h08
Ryō2035.37%7 February 2008 à 17h4929 April 2021 à 8h36
Truite Surgelée17220.5%27 February 2008 à 21h3128 September 2021 à 3h33
vincz1458.74%10 November 2008 à 1h196 December 2011 à 14h27
shaitan9950%10 April 2009 à 12h2528 April 2011 à 10h12
Nao Asakura9622.54%26 November 2008 à 20h0826 October 2009 à 12h07
katomeria7114.46%14 May 2008 à 18h0526 June 2011 à 9h49
Diditoff411.66%16 June 2009 à 14h528 April 2017 à 13h06
Tsub'4012.86%13 February 2008 à 18h0818 July 2010 à 12h29
Aerin3630.25%15 May 2008 à 12h4423 July 2008 à 14h12
The WormLord334.24%20 June 2008 à 16h252 December 2010 à 17h20
Kurumauchi271.07%27 November 2009 à 12h1012 November 2010 à 21h19
Kodeni275.83%13 August 2009 à 12h5423 December 2010 à 9h36
alaiya2520.66%13 February 2008 à 14h453 December 2010 à 11h12
phoenix-s217.27%11 December 2009 à 12h0016 May 2011 à 13h59
Yeo Wren212.65%22 February 2008 à 19h322 July 2011 à 3h16
Bunny204.07%20 September 2009 à 22h2224 August 2010 à 11h36
subaru64150.55%30 November 2008 à 19h0420 August 2010 à 17h06
Thomas132.06%29 November 2010 à 17h1126 August 2021 à 19h24
Damien131.62%30 January 2009 à 9h169 August 2010 à 2h26
freed102130.69%23 April 2010 à 10h332 October 2013 à 16h59
KiaN127.74%14 February 2008 à 12h259 September 2016 à 18h00
Kryshna120.94%29 June 2009 à 13h3829 November 2010 à 23h23
Nemo100.7%20 January 2017 à 22h1726 March 2024 à 23h24
Teutomatos7100%19 September 2009 à 10h2922 September 2009 à 2h21
clad622.22%7 December 2009 à 10h4316 December 2009 à 11h56
RoiLion.com617.14%23 October 2009 à 10h1328 October 2009 à 11h58
MCL80631.58%13 February 2008 à 18h0724 March 2008 à 18h50
mforum62.7%26 November 2008 à 17h1730 November 2008 à 10h20
Arbendaël58.06%7 June 2008 à 22h4511 June 2008 à 19h41
Mythos42.4%7 June 2008 à 2h4028 November 2009 à 22h37
omnislash42.05%11 May 2010 à 8h3326 June 2011 à 1h16
Sylanoa415.38%13 June 2009 à 16h4516 June 2009 à 21h20
YogiBear35.17%27 November 2010 à 11h4529 November 2010 à 22h31
ChouK36.12%22 March 2008 à 10h1211 April 2008 à 15h02
tinou33.16%27 March 2008 à 14h222 April 2008 à 13h28
Kurumauchi30.12%12 November 2010 à 22h1929 November 2010 à 0h05
Sentinel28.7%18 February 2008 à 10h4018 June 2009 à 17h51
kgeg20.88%28 March 2012 à 11h5728 March 2012 à 13h38
DC22.27%13 February 2008 à 8h293 July 2008 à 11h23
Milady28.7%19 August 2010 à 10h2719 August 2010 à 12h11
ptit creme11.16%17 June 2009 à 16h47Idem
Ric9912 February 2012 à 15h55Idem
testme120%7 February 2008 à 13h47Idem
bleu nuit12.17%20 June 2008 à 12h47Idem
Stobbart113 August 2009 à 15h15Idem
Truite déconnectée14 May 2009 à 14h23Idem
Aethra-Caelis13.7%25 July 2008 à 16h55Idem
Nao²17 May 2009 à 23h02Idem
vivienfr1100%24 May 2010 à 22h35Idem
SmokyBlue125%8 May 2009 à 21h24Idem
Pas chez lui le Nao122 November 2009 à 14h36Idem