Tri par nombre de messages - Tri par nom

*: Pourcentage de messages de cet auteur envoyés sur cette section, par rapport à son total sur Noisen (compliqué hein ?)
Nom Messages Rapport* Premier message Dernier message
Ryō561.48%6 June 2008 à 19h449 November 2014 à 7h22
Lionel481.63%17 June 2008 à 10h589 November 2014 à 8h16
Nao/Gilles470.44%21 February 2008 à 22h332 July 2012 à 22h30
freed102432.29%2 July 2012 à 12h1016 October 2012 à 9h20
Diditoff361.45%24 July 2010 à 12h529 November 2014 à 7h53
Damien202.5%27 January 2009 à 12h5511 November 2014 à 21h59
The WormLord131.67%17 June 2008 à 20h3112 September 2012 à 15h37
Kryshna131.02%24 January 2010 à 13h499 November 2014 à 10h57
Nemo120.84%5 July 2012 à 22h1211 September 2012 à 19h50
Aerin119.24%10 June 2008 à 10h151er March 2009 à 22h12
vincz90.54%17 September 2008 à 22h539 November 2014 à 9h44
Truite Surgelée91.07%10 June 2008 à 11h113 August 2012 à 23h26
Thomas71.11%22 January 2010 à 22h0010 November 2014 à 22h15
banji71.68%7 July 2012 à 18h069 November 2014 à 10h16
Nao Asakura71.64%25 January 2009 à 10h3910 April 2009 à 19h27
Bunny71.43%17 June 2008 à 10h3824 September 2011 à 19h07
Kurumauchi60.24%1er August 2011 à 22h439 November 2014 à 11h32
katomeria61.22%11 June 2008 à 9h1424 July 2010 à 22h14
alaiya54.13%21 February 2008 à 21h5328 March 2008 à 14h24
Kodeni51.08%25 July 2010 à 9h5411 August 2012 à 22h35
omnislash52.56%27 January 2009 à 15h3022 April 2012 à 16h35
Flow410.81%24 July 2010 à 12h3625 July 2010 à 16h07
Yeo Wren40.51%30 January 2009 à 20h567 September 2012 à 17h31
Arbendaël34.84%19 February 2009 à 18h141er March 2009 à 22h39
mdw3100%9 September 2011 à 16h469 September 2011 à 21h55
Jaimz25.56%20 April 2012 à 10h4522 April 2012 à 18h31
Aethra-Caelis27.41%25 July 2008 à 17h2630 July 2008 à 12h36
Zekka228.57%19 July 2009 à 10h0119 July 2009 à 20h26
Arkino266.67%27 April 2011 à 18h3828 April 2011 à 18h06
McPatoche2100%2 August 2012 à 17h012 August 2012 à 21h58
yasei7820.59%21 September 2011 à 16h3622 September 2011 à 8h48
phoenix-s10.35%24 July 2010 à 12h59Idem
kgeg10.44%16 March 2012 à 10h34Idem
arountazievjuniorbis11.72%17 September 2008 à 18h59Idem
pulsiacres11er August 2011 à 19h29Idem
Tsub'10.32%22 January 2010 à 23h21Idem
ElectraStar11.05%23 January 2010 à 7h41Idem
chevkraken10.39%8 November 2014 à 23h40Idem
Zuki1100%9 October 2011 à 16h47Idem