Tri par nombre de messages - Tri par nom

*: Pourcentage de messages de cet auteur envoyés sur cette section, par rapport à son total sur Noisen (compliqué hein ?)
Nom Messages Rapport* Premier message Dernier message
Ryō561.48%6 Juin 2008 à 19h449 Novembre 2014 à 7h22
Lionel481.63%17 Juin 2008 à 10h589 Novembre 2014 à 8h16
Nao/Gilles470.44%21 Février 2008 à 22h332 Juillet 2012 à 22h30
freed102432.29%2 Juillet 2012 à 12h1016 Octobre 2012 à 9h20
Diditoff361.45%24 Juillet 2010 à 12h529 Novembre 2014 à 7h53
Damien202.5%27 Janvier 2009 à 12h5511 Novembre 2014 à 21h59
The WormLord131.67%17 Juin 2008 à 20h3112 Septembre 2012 à 15h37
Kryshna131.02%24 Janvier 2010 à 13h499 Novembre 2014 à 10h57
Nemo120.84%5 Juillet 2012 à 22h1211 Septembre 2012 à 19h50
Aerin119.24%10 Juin 2008 à 10h151er Mars 2009 à 22h12
vincz90.54%17 Septembre 2008 à 22h539 Novembre 2014 à 9h44
Truite Surgelée91.07%10 Juin 2008 à 11h113 Août 2012 à 23h26
Thomas71.11%22 Janvier 2010 à 22h0010 Novembre 2014 à 22h15
Nao Asakura71.64%25 Janvier 2009 à 10h3910 Avril 2009 à 19h27
banji71.68%7 Juillet 2012 à 18h069 Novembre 2014 à 10h16
Bunny71.43%17 Juin 2008 à 10h3824 Septembre 2011 à 19h07
Kurumauchi60.24%1er Août 2011 à 22h439 Novembre 2014 à 11h32
katomeria61.22%11 Juin 2008 à 9h1424 Juillet 2010 à 22h14
alaiya54.13%21 Février 2008 à 21h5328 Mars 2008 à 14h24
Kodeni51.08%25 Juillet 2010 à 9h5411 Août 2012 à 22h35
omnislash52.56%27 Janvier 2009 à 15h3022 Avril 2012 à 16h35
Flow410.81%24 Juillet 2010 à 12h3625 Juillet 2010 à 16h07
Yeo Wren40.51%30 Janvier 2009 à 20h567 Septembre 2012 à 17h31
Arbendaël34.84%19 Février 2009 à 18h141er Mars 2009 à 22h39
mdw3100%9 Septembre 2011 à 16h469 Septembre 2011 à 21h55
Aethra-Caelis27.41%25 Juillet 2008 à 17h2630 Juillet 2008 à 12h36
Zekka228.57%19 Juillet 2009 à 10h0119 Juillet 2009 à 20h26
Jaimz25.56%20 Avril 2012 à 10h4522 Avril 2012 à 18h31
Arkino266.67%27 Avril 2011 à 18h3828 Avril 2011 à 18h06
McPatoche2100%2 Août 2012 à 17h012 Août 2012 à 21h58
yasei7820.59%21 Septembre 2011 à 16h3622 Septembre 2011 à 8h48
phoenix-s10.35%24 Juillet 2010 à 12h59Idem
kgeg10.44%16 Mars 2012 à 10h34Idem
arountazievjuniorbis11.72%17 Septembre 2008 à 18h59Idem
Tsub'10.32%22 Janvier 2010 à 23h21Idem
pulsiacres11er Août 2011 à 19h29Idem
ElectraStar11.05%23 Janvier 2010 à 7h41Idem
chevkraken10.39%8 Novembre 2014 à 23h40Idem
Zuki1100%9 Octobre 2011 à 16h47Idem